危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 Singapore 1200 1550 1550 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Danang 975 1425 1425 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Haiphong 535 785 785 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 HOCHIMINH 580 930 930 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Laem Chabang 800 1280 1280 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 General Santos City 905 1355 1355 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Cagayan de Oro 805 1255 1255 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Davao 855 1255 1255 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 YANGON 2380 4030 4030 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HOCHIMINH 680 1330 1330 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 LAEM CHABANG 755 1480 1480 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HONG KONG 205 330 330 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 BANGKOK,THAILAND 830 1630 1630 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 SIHANOUKVILLE 780 1530 1530 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HAIPHONG 505 930 930 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 Cebu 810 1255 1255 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Manila South 400 480 480 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Manila North 400 480 480 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Kuching 1160 1865 1865 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Bintulu 1355 1765 1765 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1