危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 Kota Kinabalu 1355 1765 1765 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Penang 905 1555 1555 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 PORT KELANG(W) 855 1555 1555 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 PORT KELANG(N) 855 1555 1555 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Tanjung Pelepas 955 1455 1455 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Batam 980 2130 2130 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Belawan 955 1855 1855 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Surabaya 905 1505 1505 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Jakarta 855 1255 1255 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Muara 1150 1850 1850 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 HongKong 680 1230 1230 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 YANGON MITT 1730 2930 2930 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 LONDON GATEWAY 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 LE HAVRE 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 ANTWERP 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 HAMBURG 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 ROTTERDAM 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Bremerhaven 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 WILHELMSHAVEN 1655 2530 2530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 IQUIQUE 3464 4144 4144 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1