危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 IQUIQUE 3464 4144 4144 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 ARICA 3464 4144 4144 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 SAN ANTONIO 3364 3944 3944 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 CALLAO 3364 3944 3944 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 BUENAVENTURA 3364 3944 3944 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 LAZARO CARDENAS 3394 3974 3974 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 MANZANILLO,MEXICO 3394 3974 3974 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 此为9类DG,其他另询,CMA
DG 宁波 LONDON GATEWAY 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 LE HAVRE 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 ANTWERP 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 HAMBURG 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 ROTTERDAM 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 Bremerhaven 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 WILHELMSHAVEN 1680 2580 2580 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,MSK
DG 宁波 RIJEKA 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
DG 宁波 KOPER 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
DG 宁波 TRIESTE 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
DG 宁波 VENICE 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
DG 宁波 LA SPEZIA 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
DG 宁波 GENOVA 3439 4548 4548 2026-04-01 2026-04-07 15058438986 另加ENS30,9类DG价格,其他另询,EMC
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1