危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 ANTWERP 1730 2880 2880 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 ROTTERDAM 1730 2880 2880 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 HAMBURG 1730 2880 2880 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 FELIXSTOWE 1730 2880 2880 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 DUNKERQUE 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 SOUTHAMPTON 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 LE HAVRE 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 ANTWERP 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 ROTTERDAM 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 HAMBURG 1705 2830 2830 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 另加ENS+$30/票,ICS2 $30/票,EMC
DG 宁波 EL DEKHEILA 2605 4055 4055 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 PORT SAID EAST 2605 4055 4055 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 PORT SAID WEST 2605 4055 4055 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 DAMIETTA 2555 3955 3955 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 KOPER 2605 4055 4055 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 RIJEKA 2605 4055 4055 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 FOS 2430 3705 3705 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 ALGECIRAS 2680 4205 4205 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 VALENCIA 2430 3705 3705 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 BARCELONA 2430 3705 3705 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1