危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 BANGKOK,THAILAND 830 1630 1630 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 HAIPHONG 530 980 980 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 HAIPHONG 555 1030 1030 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 VENICE 2580 4005 4005 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 LIVORNO 2580 4005 4005 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 NAPLES 2580 4005 4005 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 SALERNO 2580 4005 4005 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 LA SPEZIA 2430 3705 3705 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 GENOVA 2430 3705 3705 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS30USD/票,YML
DG 宁波 YANGON 2380 4030 4030 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HOCHIMINH 680 1330 1330 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 LAEM CHABANG 755 1480 1480 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HONG KONG 205 330 330 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 BANGKOK,THAILAND 830 1630 1630 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 SIHANOUKVILLE 780 1530 1530 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 HAIPHONG 505 930 930 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 JAKARTA 855 1630 1630 2026-04-06 2026-04-12 15058438986 此为9类DG价格,其他另询,SITC
DG 宁波 BRISBANE 1280 2530 2530 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 此为9类DG价,其他另询,EMC
DG 宁波 MELBOURNE 1280 2530 2530 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 此为9类DG价,其他另询,EMC
DG 宁波 SYDNEY 1280 2530 2530 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 此为9类DG价,其他另询,EMC
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1