危险品海运费查询:www.huodai001.com 联系管理员

危险品海运费查询

起运港
目的港
查询
发布运价
收藏本站 刷新
DG/普货
起运港
目的港
20GP
40GP
40HQ
生效日期
失效日期
联系人
备注
DG 宁波 FOS 2580 3780 3780 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 GENOVA 2580 3780 3780 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 VALENCIA 2580 3780 3780 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 BARCELONA 2580 3780 3780 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 TANGIER 2980 4080 4080 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 MERSIN 1880 3680 3680 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 IZMIT 1880 3680 3680 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 ISTANBUL 1880 3680 3680 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 ASHDOD 2580 3880 3880 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 PIRAEUS 2580 3780 3780 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 DAMIETTA 1980 3880 3880 2026-04-15 2026-04-30 15058438986 另加ENS35,ONE
DG 宁波 JAKARTA 855 1630 1630 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 YANGON 2230 3930 3930 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 YANGON 2430 4130 4130 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 HOCHIMINH 680 1330 1330 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 BANGKOK,THAILAND 805 1580 1580 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 LAEM CHABANG 755 1480 1480 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 SIHANOUKVILLE 755 1480 1480 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 SIHANOUKVILLE 780 1530 1530 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
DG 宁波 HONG KONG 205 330 330 2026-04-13 2026-04-19 15058438986 此为9类DG,SITC
合作伙伴: 宁波危险品货代 危险品海运费查询:www.huodai001.com © 2026 危险品海运费查询_危险品国际海运费查询_宁波危险品货代  All Rights Reserved.   备案号:浙ICP备2026007604号-1